サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29¼-34¾ | 24½-26¾ | 33¼-37¼ | 28¼ | 30¾ |
M | 30¾-36¼ | 26-28¼ | 34¾-38½ | 28¾ | 31¼ |
L | 33¼-38½ | 28¼-30¾ | 37¼-41 | 29¼ | 31½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 74-88 | 62-68 | 84-94 | 72 | 78 |
M | 78-92 | 66-72 | 88-98 | 73 | 79 |
L | 84-98 | 72-78 | 94-104 | 74 | 80 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。