サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 30-34¾ | 26 | 33¾-37¼ | 53¼ | 23¼ |
M | 31½-36¼ | 27½ | 35½-38½ | 53½ | 23½ |
L | 33¾-38½ | 30 | 37¾-41 | 54 | 24¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 76-88 | 66 | 86-94 | 135 | 59 |
M | 80-92 | 70 | 90-98 | 136 | 60 |
L | 86-98 | 76 | 96-104 | 137 | 61 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。