| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20½ | 35½-44¼ | 27¼ | 19 | 12¼ |
| M | 21¼ | 37¼-45¾ | 28¾ | 19¼ | 12½ |
| L | 22¼ | 38½-47¼ | 30¼ | 19¾ | 13 |
| XL | 22¾ | 40¼-48¾ | 32 | 20¼ | 13½ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 90-112 | 69 | 48 | 31 |
| M | 54 | 94-116 | 73 | 49 | 32 |
| L | 56 | 98-120 | 77 | 50 | 33 |
| XL | 58 | 102-124 | 81 | 51 | 34 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。