サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 41 | 39 | 28¾ | 19¼ | 23¼ | 41¾ | 24½ |
M | 42½ | 40½ | 29¼ | 19¾ | 24¼ | 42¼ | 26 |
L | 44¼ | 42¼ | 29½ | 20¼ | 24¾ | 42½ | 27½ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 104 | 99 | 73 | 49 | 59 | 106 | 62 |
M | 108 | 103 | 74 | 50 | 61 | 107 | 66 |
L | 112 | 107 | 75 | 51 | 63 | 108 | 70 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。