| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30-34¾ | 27½-30¾ | 34¾-38½ | 30 |
| M | 31½-35½ | 29¼-32¼ | 36¼-40¼ | 30½ |
| L | 33¼-37¼ | 30¾-33¾ | 37¾-41¾ | 31¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-88 | 70-78 | 88-98 | 76 |
| M | 80-90 | 74-82 | 92-102 | 77.5 |
| L | 84-94 | 78-86 | 96-106 | 79 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。