サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 37¾ | 24½-39¼ | 23¼ | 44¼ |
M | 39¼ | 26-41 | 23½ | 44½ |
L | 41 | 27½-42½ | 24¼ | 45 |
XL | 42½ | 29¼-44¼ | 24½ | 45¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 62-100 | 59 | 112 |
M | 100 | 66-104 | 60 | 113 |
L | 104 | 70-108 | 61 | 114 |
XL | 108 | 74-112 | 62 | 115 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。