サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 30 | 23½-38½ | 28¾ | 22½ | 20¾ |
M | 31½ | 25¼-40¼ | 30¼ | 23 | 21¼ |
L | 33¾ | 27½-42½ | 32¾ | 23½ | 21½ |
XL | 36¼ | 30-45 | 35¼ | 24¼ | 21¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 76 | 60-98 | 73 | 57 | 52.5 |
M | 80 | 64-102 | 77 | 58.2 | 53.5 |
L | 86 | 70-108 | 83 | 60 | 54.5 |
XL | 92 | 76-114 | 89 | 61.8 | 55.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。