サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 31½-33½ | 24¼-26 | 33¾-35¾ |
M | 33½-35½ | 26-28 | 35¾-37¾ |
L | 35½-37½ | 28-30 | 37¾-39¾ |
XL | 37½-39¼ | 30-32 | 39¾-41¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 80-85 | 61-66 | 86-91 |
M | 85-90 | 66-71 | 91-96 |
L | 90-95 | 71-76 | 96-101 |
XL | 95-100 | 76-81 | 101-106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。