サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 33¼ | 26¾-36¼ | 48½ | 21¼ |
M | 34¾ | 28¼-37¾ | 48¾ | 21¾ |
L | 37¼ | 30¾-40¼ | 49¼ | 22¼ |
XL | 39¼ | 33¼-42½ | 49½ | 22½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 68-92 | 123 | 54 |
M | 88 | 72-96 | 124 | 55 |
L | 94 | 78-102 | 125 | 56 |
XL | 100 | 84-108 | 126 | 57 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。