サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 26-28¼ | 25¼-27½ | 28¼-30 |
M | 28¼-30¾ | 27½-30 | 30-31½ |
L | 30¾-33¼ | 30-32¼ | 31½-33¼ |
XL | 33¼-35½ | 32¼-34¾ | 33¼-34¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 66-72 | 64-70 | 72-76 |
M | 72-78 | 70-76 | 76-80 |
L | 78-84 | 76-82 | 80-84 |
XL | 84-90 | 82-88 | 84-88 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。