サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 31½-34¾ | 25¼-26¾ | 33¼-35¼ | 54¼ |
M | 33¼-36¼ | 26¾-28¼ | 34¾-39¼ | 54¾ |
L | 34¾-37¾ | 28¼-30 | 36¼-41 | 55¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 80-88 | 64-68 | 84-89 | 138 |
M | 84-92 | 68-72 | 88-100 | 139 |
L | 88-96 | 72-76 | 92-104 | 140 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。