| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 25¼-31½ | 32¾-37¼ | 18¼ | 11¼ |
| M | 32¼-36¼ | 26¾-33¼ | 34¼-38½ | 18½ | 11¾ |
| L | 33¾-37¾ | 28¼-34¾ | 35¾-40¼ | 19 | 12½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 64-80 | 83-94 | 46 | 28 |
| M | 82-92 | 68-84 | 87-98 | 47 | 30 |
| L | 86-96 | 72-88 | 91-102 | 48 | 32 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。