サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 39¼ | 28¾ | 23¼ | 15¾ |
S | 41 | 29¼ | 23½ | 16¼ |
M | 42½ | 29½ | 24¼ | 16½ |
L | 44¼ | 30 | 24½ | 17 |
XL | 45¾ | 30¼ | 24¾ | 17¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 100 | 73 | 59 | 40 |
S | 104 | 74 | 60 | 41 |
M | 108 | 75 | 61 | 42 |
L | 112 | 76 | 62 | 43 |
XL | 116 | 77 | 63 | 44 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。