サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
XL | 40¼-43¼ | 26¾-47¼ | 50½ | 54¼ |
XXL | 41¾-45 | 28¼-48¾ | 52 | 55¼ |
XXXL | 43¼-46½ | 30-50½ | 53½ | 56 |
XXXXL | 45-48¼ | 31½-52 | 55¼ | 56¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 102-110 | 68-120 | 128 | 138 |
XXL | 106-114 | 72-124 | 132 | 140 |
XXXL | 110-118 | 76-128 | 136 | 142 |
XXXXL | 114-122 | 80-132 | 140 | 144 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。