サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29½-34¾ | 25¼-26¾ | 32¾-36¼ | 12¼ | 9¾ |
M | 31¼-36¼ | 26¾-28¼ | 34¼-38¼ | 12½ | 10¼ |
L | 32¾-37¾ | 28¼-33¾ | 35¾-39¾ | 13 | 10½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 75-88 | 64-68 | 83-92 | 31 | 24.5 |
M | 79-92 | 68-72 | 87-97 | 32 | 25.5 |
L | 83-96 | 72-86 | 91-101 | 33 | 26.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。