| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28-34¾ | 26¾-27½ | 33¼-36¼ | 11¾ |
| M | 29½-36¼ | 28¼-29¼ | 34¾-37¾ | 12¼ |
| L | 31¼-37¾ | 30-30¾ | 36¼-39¼ | 12½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71-88 | 68-70 | 84-92 | 30 |
| M | 75-92 | 72-74 | 88-96 | 31 |
| L | 79-96 | 76-78 | 92-100 | 32 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。