| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 33¼-36¼ | 22¾-26 | 52¼ |
| S | 34¾-37¾ | 24½-27½ | 53¼ |
| M | 36¼-39¼ | 26-29¼ | 54 |
| L | 38½-41¾ | 28¼-31½ | 54¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-92 | 58-66 | 133 |
| S | 88-96 | 62-70 | 135 |
| M | 92-100 | 66-74 | 137 |
| L | 98-106 | 72-80 | 139 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。