| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26¾-34¾ | 23½-27½ | 32¼-35½ | 46¼ |
| M | 28¼-36¼ | 25¼-29¼ | 33¾-37¼ | 46¾ |
| L | 30¾-38½ | 27½-31½ | 36¼-39¼ | 47¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-88 | 60-70 | 82-90 | 117 |
| M | 72-92 | 64-74 | 86-94 | 119 |
| L | 78-98 | 70-80 | 92-100 | 121 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。