サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 34¾ | 26-33¾ | 39¾ | 18¼ | 40½ |
M | 36¼ | 27½-35½ | 41¼ | 18½ | 41 |
L | 37¾ | 29¼-37¼ | 43 | 19 | 41¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 66-86 | 101 | 46 | 103 |
M | 92 | 70-90 | 105 | 47 | 104 |
L | 96 | 74-94 | 109 | 48 | 105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。