サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 27½ | 25¼ | 35½ | 7¼ | 11¾ |
M | 29¼ | 26¾ | 37¾ | 7½ | 12¼ |
L | 30¾ | 29¼ | 40¼ | 7¾ | 12½ |
XL | 32¼ | 31½ | 42½ | 8¼ | 13 |
XXL | 33¾ | 33¾ | 45 | 8¾ | 13½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 64 | 90 | 18 | 30 |
M | 74 | 68 | 96 | 19 | 31 |
L | 78 | 74 | 102 | 20 | 32 |
XL | 82 | 80 | 108 | 21 | 33 |
XXL | 86 | 86 | 114 | 22 | 34 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。