サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34¼ | 25¼-26¾ | 42½ | 17¼ | 11¾ | 13½ |
M | 35¾ | 26¾-28¼ | 44¼ | 17½ | 12¼ | 14 |
L | 37½ | 28¼-30 | 45¾ | 18 | 12½ | 14¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 87 | 64-68 | 108 | 43.5 | 30 | 34.5 |
M | 91 | 68-72 | 112 | 44.5 | 31 | 35.5 |
L | 95 | 72-76 | 116 | 45.5 | 32 | 36.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。