| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44¼ | 24½-37¼ | 38½ | 24¾ | 27 | 39¼ |
| M | 45¾ | 26-38½ | 40¼ | 25¼ | 27½ | 39¾ |
| L | 47¼ | 27½-40¼ | 41¾ | 25½ | 27¾ | 40¼ |
| XL | 48¾ | 29¼-41¾ | 43¼ | 26 | 28¼ | 41 |
| XXL | 50½ | 30¾-43¼ | 45 | 26½ | 28¾ | 41½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 62-94 | 98 | 63 | 68.4 | 99.5 |
| M | 116 | 66-98 | 102 | 64 | 69.6 | 101 |
| L | 120 | 70-102 | 106 | 65 | 70.8 | 102.5 |
| XL | 124 | 74-106 | 110 | 66 | 72 | 104 |
| XXL | 128 | 78-110 | 114 | 67 | 73.2 | 105.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。