サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46½ | 42½ | 26½ | 7 | 24¾ | 12½ | 25¼ |
M | 48¼ | 44¼ | 27 | 7¼ | 25½ | 12¾ | 26¾ |
L | 49½ | 45¾ | 27¼ | 7¼ | 26½ | 13¼ | 28¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 118 | 108 | 67.5 | 17.5 | 63 | 31.5 | 64 |
M | 122 | 112 | 68.5 | 18 | 65 | 32.5 | 68 |
L | 126 | 116 | 69.5 | 18.5 | 67 | 33.5 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。