サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36½ | 37¼ | 24¼ | 41 | 25¼-38½ |
M | 38¼ | 38½ | 24½ | 41¼ | 26¾-40¼ |
L | 40½ | 41 | 25 | 42 | 29¼-42½ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 94 | 61 | 104 | 64-98 |
M | 97 | 98 | 62 | 105 | 68-102 |
L | 103 | 104 | 63.5 | 106.5 | 74-108 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。