サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 
| S | 37¾ | 27½ | 28¼ | 29½ | 
| M | 39¼ | 29¼ | 30 | 30¼ | 
| L | 41¾ | 31½ | 32¼ | 31 | 
| XL | 44¼ | 33¾ | 34¾ | 31¾ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 
| S | 96 | 70 | 72 | 75 | 
| M | 100 | 74 | 76 | 76.5 | 
| L | 106 | 80 | 82 | 78.5 | 
| XL | 112 | 86 | 88 | 80.5 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。