サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 28¼-31½ | 23½-26 | 30¾-33¾ |
M | 31½-34¾ | 25¼-28¼ | 33¾-37¼ |
L | 34¾-37¾ | 27½-30 | 37¼-40¼ |
XL | 37¾-41 | 29¼-32 | 40¼-43¼ |
XXL | 41-46½ | 31¼-33¾ | 43¼-46½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 72-80 | 60-66 | 78-86 |
M | 80-88 | 64-72 | 86-94 |
L | 88-96 | 70-76 | 94-102 |
XL | 96-104 | 74-81 | 102-110 |
XXL | 104-118 | 79-86 | 110-118 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。