| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33¾-36¼ | 27¼-29½ | 33¼-35½ | 24¼ | 28¼ |
| M | 35½-37¾ | 28¾-31¼ | 34¾-37¼ | 24½ | 29 |
| L | 37¼-39¼ | 30¼-32¾ | 36¼-38½ | 24¾ | 29½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86-92 | 69-75 | 84-90 | 61 | 72 |
| M | 90-96 | 73-79 | 88-94 | 62 | 73.5 |
| L | 94-100 | 77-83 | 92-98 | 63 | 75 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。