| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31½-34¾ | 25¼-26¾ | 31½-37¼ | 30 |
| M | 33¼-36¼ | 26¾-28¼ | 33¼-38½ | 30½ |
| L | 34¾-37¾ | 28¼-30 | 34¾-40¼ | 31¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 64-68 | 80-94 | 76 |
| M | 84-92 | 68-72 | 84-98 | 77.5 |
| L | 88-96 | 72-76 | 88-102 | 79 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。