| サイズ | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) | 袖丈(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 37¾ | 35¼ | 30 | 21¾ | 25¼ | 23½ |
| L | 39¼ | 35½ | 31½ | 22¼ | 26½ | 24¼ |
| XL | 41 | 35¾ | 33¼ | 22½ | 27½ | 24½ |
| サイズ | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 89 | 76 | 55 | 64 | 60 |
| L | 100 | 90 | 80 | 56 | 67 | 61 |
| XL | 104 | 91 | 84 | 57 | 70 | 62 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。