| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25¼-30 | 33¾-39¼ | 29¼-36¼ | 25½ |
| M | 26¾-31½ | 35½-41 | 30¾-37¾ | 26¼ |
| L | 28¼-33¼ | 37¼-42½ | 32¼-39¼ | 26¾ |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-76 | 86-100 | 74-92 | 65 |
| M | 68-80 | 90-104 | 78-96 | 66.5 |
| L | 72-84 | 94-108 | 82-100 | 68 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。