| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28¼-34¾ | 25¼-31½ | 32¼-37¼ | 40¼ |
| M | 30-36¼ | 26¾-33¼ | 33¾-38½ | 41 |
| L | 31½-37¾ | 28¼-34¾ | 35½-40¼ | 41¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72-88 | 64-80 | 82-94 | 102 |
| M | 76-92 | 68-84 | 86-98 | 104 |
| L | 80-96 | 72-88 | 90-102 | 106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。