| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-36¼ | 25½-30 | 32¼-37¾ | 52¾ |
| M | 32¼-37¾ | 28-31½ | 33¾-39¼ | 54 |
| L | 33¾-39¼ | 29½-33¼ | 35½-41 | 55¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78-92 | 65-76 | 82-96 | 134 |
| M | 82-96 | 71-80 | 86-100 | 137 |
| L | 86-100 | 75-84 | 90-104 | 140 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。