| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-34¾ | 26¾-31½ | 33¼-37¼ | 26¾ |
| M | 30¾-36¼ | 28¼-33¼ | 34¾-38½ | 27½ |
| L | 32¼-37¾ | 30-34¾ | 36¼-40¼ | 28¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-88 | 68-80 | 84-94 | 68 |
| M | 78-92 | 72-84 | 88-98 | 70 |
| L | 82-96 | 76-88 | 92-102 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。