| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|
| L | 26¾ | 15¾ | 198.42-231.49 |
| XL | 28¼ | 16¼ | 231.49-275.58 |
| XXL | 30 | 16½ | 275.58-319.67 |
| XXXL | 31½ | 17¼ | 319.67-363.76 |
| XXXXL | 33¼ | 17½ | 363.76-407.86 |
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|
| L | 68 | 40 | 90-105 |
| XL | 72 | 41 | 105-125 |
| XXL | 76 | 42 | 125-145 |
| XXXL | 80 | 43.5 | 145-165 |
| XXXXL | 84 | 44.5 | 165-185 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。