| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34¾-36¼ | 25¼-27½ | 30¾-35½ | 53¼ |
| M | 36¼-37¾ | 26¾-29¼ | 32¼-37¼ | 54 |
| L | 38½-40¼ | 29¼-31½ | 34¾-39¼ | 54¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 64-70 | 78-90 | 135 |
| M | 92-96 | 68-74 | 82-94 | 137 |
| L | 98-102 | 74-80 | 88-100 | 139 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。