| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26¾-32¼ | 23¼-28 | 30¾-36¼ | 50¼ |
| M | 28¼-33¾ | 24¾-29½ | 32¼-37¾ | 51 |
| L | 30¾-36¼ | 27¼-32 | 34¾-40¼ | 51¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-82 | 59-71 | 78-92 | 127.5 |
| M | 72-86 | 63-75 | 82-96 | 129.5 |
| L | 78-92 | 69-81 | 88-102 | 131.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。