| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|
| L | 27½ | 14¼ | 198.42-231.49 |
| XL | 29¼ | 14½ | 231.49-275.58 |
| XXL | 30¾ | 15 | 275.58-319.67 |
| XXXL | 32¼ | 15¼ | 319.67-363.76 |
| XXXXL | 33¾ | 15¾ | 363.76-407.86 |
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|
| L | 70 | 36 | 90-105 |
| XL | 74 | 37 | 105-125 |
| XXL | 78 | 38 | 125-145 |
| XXXL | 82 | 39 | 145-165 |
| XXXXL | 86 | 40 | 165-185 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。