| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33¼-34¾ | 26¾-28¼ | 36½-38¼ | 58¼ |
| M | 34¾-36¼ | 28¼-30 | 38¼-39¾ | 58¾ |
| L | 36¼-37¾ | 30-31½ | 39¾-41¼ | 59¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 68-72 | 93-97 | 148 |
| M | 88-92 | 72-76 | 97-101 | 149 |
| L | 92-96 | 76-80 | 101-105 | 150 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。