| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25¼ | 33½ | 10¾ | 30 | 11¾ | 26 |
| M | 26¾ | 35¼ | 11¼ | 31½ | 12¼ | 27½ |
| L | 28¼ | 36½ | 11½ | 33¼ | 12½ | 29¼ |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 85 | 27 | 76 | 30 | 66 |
| M | 68 | 89 | 28 | 80 | 31 | 70 |
| L | 72 | 93 | 29 | 84 | 32 | 74 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。