| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-34¾ | 25½-27½ | 33¼-36¼ | 47¼ |
| M | 30¾-36¼ | 27¼-29¼ | 34¾-37¾ | 48¼ |
| L | 32¼-37¾ | 28¾-30¾ | 36¼-39¼ | 48¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-88 | 65-70 | 84-92 | 120 |
| M | 78-92 | 69-74 | 88-96 | 122 |
| L | 82-96 | 73-78 | 92-100 | 124 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。