| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 26-27½ | 34¾-36¼ | 26¾ |
| M | 32¼-36¼ | 27½-29¼ | 36¼-37¾ | 27¼ |
| L | 33¾-37¾ | 29¼-30¾ | 37¾-39¼ | 27½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 66-70 | 88-92 | 68 |
| M | 82-92 | 70-74 | 92-96 | 69 |
| L | 86-96 | 74-78 | 96-100 | 70 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。