| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35½ | 26 | 40¼ | 24½ | 13¾ |
| M | 37¼ | 27½ | 41¾ | 24¾ | 14¼ |
| L | 39¼ | 30 | 44¼ | 25¼ | 14½ |
| XL | 41¾ | 32¼ | 46½ | 25½ | 15 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 66 | 102 | 62 | 35 |
| M | 94 | 70 | 106 | 63 | 36 |
| L | 100 | 76 | 112 | 64 | 37 |
| XL | 106 | 82 | 118 | 65 | 38 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。