| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27½-29¼ | 24¾-26½ | 32¾-34¼ | 44¼ |
| M | 29¼-30¾ | 26½-28 | 34¼-35¾ | 44½ |
| L | 30¾-32¼ | 28-29½ | 35¾-37½ | 45 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-74 | 63-67 | 83-87 | 112 |
| M | 74-78 | 67-71 | 87-91 | 113 |
| L | 78-82 | 71-75 | 91-95 | 114 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。