| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28¼-30¾ | 28¼-32¼ | 35½-38½ | 11½ | 39 |
| M | 30-32¼ | 30-33¾ | 37¼-40¼ | 11¾ | 39½ |
| L | 31½-33¾ | 31½-35½ | 38½-41¾ | 12¼ | 40¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72-78 | 72-82 | 90-98 | 29 | 99 |
| M | 76-82 | 76-86 | 94-102 | 30 | 100.5 |
| L | 80-86 | 80-90 | 98-106 | 31 | 102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。