| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27½-31½ | 27½-31½ | 32¼-36¼ | 9¼ |
| M | 29¼-33¼ | 29¼-33¼ | 33¾-37¾ | 9¼ |
| L | 30¾-34¾ | 30¾-34¾ | 35½-39¼ | 9½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-80 | 70-80 | 82-92 | 23 |
| M | 74-84 | 74-84 | 86-96 | 23.5 |
| L | 78-88 | 78-88 | 90-100 | 24 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。