| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11¼ | 35¾ | 26 | 41¾ | 17 | 43 |
| M | 11½ | 37½ | 27½ | 43¼ | 17¼ | 43¼ |
| L | 11¾ | 39 | 29¼ | 45 | 17¼ | 43¾ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 91 | 66 | 106 | 43 | 109 |
| M | 29 | 95 | 70 | 110 | 43.5 | 110 |
| L | 30 | 99 | 74 | 114 | 44 | 111 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。