| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24¾ | 30-34¾ | 24¾-28 | 31½-35½ | 26-29¼ | 12¼ | 8¾ |
| M | 25¼ | 31½-36¼ | 26½-29½ | 33¼-37¼ | 27½-30¾ | 12½ | 9¼ |
| L | 25½ | 33¾-38½ | 28¾-32 | 35½-39¼ | 30-33¼ | 12¾ | 9¾ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 76-88 | 63-71 | 80-90 | 66-74 | 30.5 | 22.5 |
| M | 64 | 80-92 | 67-75 | 84-94 | 70-78 | 31.5 | 23.5 |
| L | 65 | 86-98 | 73-81 | 90-100 | 76-84 | 32.5 | 24.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。