| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11¼ | 34¼ | 25¼ | 37¼ | 20¾ | 44 |
| M | 11½ | 35¾ | 26¾ | 38½ | 21¼ | 44¼ |
| L | 11¾ | 37½ | 28¼ | 40¼ | 21¾ | 44¾ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 87 | 64 | 94 | 53 | 111.5 |
| M | 29 | 91 | 68 | 98 | 54 | 112.5 |
| L | 30 | 95 | 72 | 102 | 55 | 113.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。