| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12¼ | 34¾ | 25¼ | 37¼ | 20¼ | 43¼ |
| M | 12½ | 36¼ | 26¾ | 38½ | 20½ | 43½ |
| L | 13 | 37¾ | 28¼ | 40¼ | 20¾ | 44 |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 88 | 64 | 94 | 51 | 109.5 |
| M | 32 | 92 | 68 | 98 | 52 | 110.5 |
| L | 33 | 96 | 72 | 102 | 53 | 111.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。