| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27½-31½ | 24½-28¼ | 37¼-41 | 15¼ | 39½ |
| M | 29¼-33¼ | 26-30 | 38½-42½ | 15½ | 40 |
| L | 30¾-34¾ | 27½-31½ | 40¼-44¼ | 16 | 40¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-80 | 62-72 | 94-104 | 38.5 | 100.5 |
| M | 74-84 | 66-76 | 98-108 | 39.5 | 101.5 |
| L | 78-88 | 70-80 | 102-112 | 40.5 | 102.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。